saturn-r-bioconductor
An R and RStudio image built with full Bioconductor support
Hardware type: cpu
2022.04.01
Last updated: 2022-05-13 16:51:38
Python 3.8.13
Packages| Package | Version | Channel |
|---|---|---|
| _libgcc_mutex | 0.1 | conda-forge |
| _openmp_mutex | 4.5 | conda-forge |
| asttokens | 2.0.5 | conda-forge |
| backcall | 0.2.0 | conda-forge |
| backports | 1.0 | conda-forge |
| backports.functools_lru_cache | 1.6.4 | conda-forge |
| blas | 2.114 | conda-forge |
| blas-devel | 3.9.0 | conda-forge |
| bzip2 | 1.0.8 | conda-forge |
| ca-certificates | 2021.10.8 | conda-forge |
| debugpy | 1.6.0 | conda-forge |
| decorator | 5.1.1 | conda-forge |
| entrypoints | 0.4 | conda-forge |
| executing | 0.8.3 | conda-forge |
| ipykernel | 6.13.0 | conda-forge |
| ipython | 8.3.0 | conda-forge |
| jedi | 0.18.1 | conda-forge |
| jupyter_client | 7.3.1 | conda-forge |
| jupyter_core | 4.10.0 | conda-forge |
| ld_impl_linux-64 | 2.36.1 | conda-forge |
| libblas | 3.9.0 | conda-forge |
| libcblas | 3.9.0 | conda-forge |
| libffi | 3.4.2 | conda-forge |
| libgcc-ng | 12.1.0 | conda-forge |
| libgfortran-ng | 12.1.0 | conda-forge |
| libgfortran5 | 12.1.0 | conda-forge |
| liblapack | 3.9.0 | conda-forge |
| liblapacke | 3.9.0 | conda-forge |
| libnsl | 2.0.0 | conda-forge |
| libsodium | 1.0.18 | conda-forge |
| libstdcxx-ng | 12.1.0 | conda-forge |
| libuuid | 2.32.1 | conda-forge |
| libzlib | 1.2.11 | conda-forge |
| llvm-openmp | 14.0.3 | conda-forge |
| matplotlib-inline | 0.1.3 | conda-forge |
| mkl | 2022.0.1 | conda-forge |
| mkl-devel | 2022.0.1 | conda-forge |
| mkl-include | 2022.0.1 | conda-forge |
| ncurses | 6.3 | conda-forge |
| nest-asyncio | 1.5.5 | conda-forge |
| openssl | 3.0.3 | conda-forge |
| packaging | 21.3 | conda-forge |
| parso | 0.8.3 | conda-forge |
| pexpect | 4.8.0 | conda-forge |
| pickleshare | 0.7.5 | conda-forge |
| pip | 22.1 | conda-forge |
| prompt-toolkit | 3.0.29 | conda-forge |
| psutil | 5.9.0 | conda-forge |
| ptyprocess | 0.7.0 | conda-forge |
| pure_eval | 0.2.2 | conda-forge |
| pygments | 2.12.0 | conda-forge |
| pyparsing | 3.0.9 | conda-forge |
| python | 3.8.13 | conda-forge |
| python-dateutil | 2.8.2 | conda-forge |
| python_abi | 3.8 | conda-forge |
| pyzmq | 22.3.0 | conda-forge |
| readline | 8.1 | conda-forge |
| setuptools | 59.8.0 | conda-forge |
| six | 1.16.0 | conda-forge |
| sqlite | 3.38.5 | conda-forge |
| stack_data | 0.2.0 | conda-forge |
| tbb | 2021.5.0 | conda-forge |
| tk | 8.6.12 | conda-forge |
| tornado | 6.1 | conda-forge |
| traitlets | 5.2.0 | conda-forge |
| wcwidth | 0.2.5 | conda-forge |
| wheel | 0.37.1 | conda-forge |
| xz | 5.2.5 | conda-forge |
| zeromq | 4.3.4 | conda-forge |
| zlib | 1.2.11 | conda-forge |
R 4.1.3
Packages| Package | Version |
|---|---|
| AnVIL | 1.6.6 |
| askpass | 1.1 |
| assertthat | 0.2.1 |
| backports | 1.4.1 |
| base | 4.1.3 |
| base64enc | 0.1-3 |
| BiocManager | 1.30.16 |
| BiocVersion | 3.14.0 |
| bit | 4.0.4 |
| bit64 | 4.0.5 |
| blob | 1.2.2 |
| boot | 1.3-28 |
| brew | 1.0-7 |
| brio | 1.1.3 |
| broom | 0.7.12 |
| bslib | 0.3.1 |
| cachem | 1.0.6 |
| callr | 3.7.0 |
| cellranger | 1.1.0 |
| class | 7.3-20 |
| cli | 3.2.0 |
| clipr | 0.8.0 |
| cluster | 2.1.2 |
| codetools | 0.2-18 |
| colorspace | 2.0-3 |
| commonmark | 1.8.0 |
| compiler | 4.1.3 |
| cpp11 | 0.4.2 |
| crayon | 1.5.0 |
| credentials | 1.3.2 |
| curl | 4.3.2 |
| data.table | 1.14.2 |
| datasets | 4.1.3 |
| DBI | 1.1.2 |
| dbplyr | 2.1.1 |
| desc | 1.4.1 |
| devtools | 2.4.3 |
| diffobj | 0.3.5 |
| digest | 0.6.29 |
| docopt | 0.7.1 |
| dplyr | 1.0.8 |
| dtplyr | 1.2.1 |
| ellipsis | 0.3.2 |
| evaluate | 0.15 |
| fansi | 1.0.2 |
| farver | 2.1.0 |
| fastmap | 1.1.0 |
| forcats | 0.5.1 |
| foreign | 0.8-82 |
| formatR | 1.11 |
| fs | 1.5.2 |
| futile.logger | 1.4.3 |
| futile.options | 1.0.1 |
| gargle | 1.2.0 |
| generics | 0.1.2 |
| gert | 1.5.0 |
| ggplot2 | 3.3.5 |
| gh | 1.3.0 |
| gitcreds | 0.1.1 |
| glue | 1.6.2 |
| googledrive | 2.0.0 |
| googlesheets4 | 1.0.0 |
| graphics | 4.1.3 |
| grDevices | 4.1.3 |
| grid | 4.1.3 |
| gtable | 0.3.0 |
| haven | 2.4.3 |
| here | 1.0.1 |
| highr | 0.9 |
| hms | 1.1.1 |
| htmltools | 0.5.2 |
| httr | 1.4.2 |
| ids | 1.0.1 |
| ini | 0.3.1 |
| isoband | 0.2.5 |
| jquerylib | 0.1.4 |
| jsonlite | 1.8.0 |
| KernSmooth | 2.23-20 |
| knitr | 1.37 |
| labeling | 0.4.2 |
| lambda.r | 1.2.4 |
| lattice | 0.20-45 |
| lifecycle | 1.0.1 |
| littler | 0.3.15 |
| lubridate | 1.8.0 |
| magrittr | 2.0.2 |
| markdown | 1.1 |
| MASS | 7.3-55 |
| Matrix | 1.4-0 |
| memoise | 2.0.1 |
| methods | 4.1.3 |
| mgcv | 1.8-39 |
| mime | 0.12 |
| modelr | 0.1.8 |
| munsell | 0.5.0 |
| nlme | 3.1-155 |
| nnet | 7.3-17 |
| openssl | 2.0.0 |
| parallel | 4.1.3 |
| pillar | 1.7.0 |
| pkgbuild | 1.3.1 |
| pkgconfig | 2.0.3 |
| pkgload | 1.2.4 |
| png | 0.1-7 |
| praise | 1.0.0 |
| prettyunits | 1.1.1 |
| processx | 3.5.2 |
| progress | 1.2.2 |
| ps | 1.6.0 |
| purrr | 0.3.4 |
| R6 | 2.5.1 |
| rapiclient | 0.1.3 |
| rappdirs | 0.3.3 |
| rcmdcheck | 1.4.0 |
| RColorBrewer | 1.1-2 |
| Rcpp | 1.0.8.3 |
| RcppTOML | 0.1.7 |
| readr | 2.1.2 |
| readxl | 1.4.0 |
| rematch | 1.0.1 |
| rematch2 | 2.1.2 |
| remotes | 2.4.2 |
| reprex | 2.0.1 |
| reticulate | 1.24 |
| rlang | 1.0.2 |
| rmarkdown | 2.13 |
| roxygen2 | 7.1.2 |
| rpart | 4.1.16 |
| rprojroot | 2.0.2 |
| rstudioapi | 0.13 |
| rversions | 2.1.1 |
| rvest | 1.0.2 |
| sass | 0.4.1 |
| scales | 1.1.1 |
| selectr | 0.4-2 |
| sessioninfo | 1.2.2 |
| spatial | 7.3-15 |
| splines | 4.1.3 |
| stats | 4.1.3 |
| stats4 | 4.1.3 |
| stringi | 1.7.6 |
| stringr | 1.4.0 |
| survival | 3.3-1 |
| sys | 3.4 |
| tcltk | 4.1.3 |
| testthat | 3.1.2 |
| tibble | 3.1.6 |
| tidyr | 1.2.0 |
| tidyselect | 1.1.2 |
| tidyverse | 1.3.1 |
| tinytex | 0.38 |
| tools | 4.1.3 |
| tzdb | 0.3.0 |
| usethis | 2.1.5 |
| utf8 | 1.2.2 |
| utils | 4.1.3 |
| uuid | 1.0-4 |
| vctrs | 0.3.8 |
| viridisLite | 0.4.0 |
| vroom | 1.5.7 |
| waldo | 0.4.0 |
| whisker | 0.4 |
| withr | 2.5.0 |
| xfun | 0.30 |
| xml2 | 1.3.3 |
| xopen | 1.0.0 |
| yaml | 2.3.5 |
| zip | 2.2.0 |
2022.03.01
Last updated: 2022-04-13 21:30:18
Python 3.8.13
Packages| Package | Version | Channel |
|---|---|---|
| _libgcc_mutex | 0.1 | conda-forge |
| _openmp_mutex | 4.5 | conda-forge |
| asttokens | 2.0.5 | conda-forge |
| backcall | 0.2.0 | conda-forge |
| backports | 1.0 | conda-forge |
| backports.functools_lru_cache | 1.6.4 | conda-forge |
| blas | 2.114 | conda-forge |
| blas-devel | 3.9.0 | conda-forge |
| bzip2 | 1.0.8 | conda-forge |
| ca-certificates | 2021.10.8 | conda-forge |
| debugpy | 1.6.0 | conda-forge |
| decorator | 5.1.1 | conda-forge |
| entrypoints | 0.4 | conda-forge |
| executing | 0.8.3 | conda-forge |
| ipykernel | 6.13.0 | conda-forge |
| ipython | 8.2.0 | conda-forge |
| jedi | 0.18.1 | conda-forge |
| jupyter_client | 7.2.2 | conda-forge |
| jupyter_core | 4.9.2 | conda-forge |
| ld_impl_linux-64 | 2.36.1 | conda-forge |
| libblas | 3.9.0 | conda-forge |
| libcblas | 3.9.0 | conda-forge |
| libffi | 3.4.2 | conda-forge |
| libgcc-ng | 11.2.0 | conda-forge |
| libgfortran-ng | 11.2.0 | conda-forge |
| libgfortran5 | 11.2.0 | conda-forge |
| liblapack | 3.9.0 | conda-forge |
| liblapacke | 3.9.0 | conda-forge |
| libnsl | 2.0.0 | conda-forge |
| libsodium | 1.0.18 | conda-forge |
| libstdcxx-ng | 11.2.0 | conda-forge |
| libuuid | 2.32.1 | conda-forge |
| libzlib | 1.2.11 | conda-forge |
| llvm-openmp | 13.0.1 | conda-forge |
| matplotlib-inline | 0.1.3 | conda-forge |
| mkl | 2022.0.1 | conda-forge |
| mkl-devel | 2022.0.1 | conda-forge |
| mkl-include | 2022.0.1 | conda-forge |
| ncurses | 6.3 | conda-forge |
| nest-asyncio | 1.5.5 | conda-forge |
| openssl | 3.0.2 | conda-forge |
| packaging | 21.3 | conda-forge |
| parso | 0.8.3 | conda-forge |
| pexpect | 4.8.0 | conda-forge |
| pickleshare | 0.7.5 | conda-forge |
| pip | 22.0.4 | conda-forge |
| prompt-toolkit | 3.0.29 | conda-forge |
| psutil | 5.9.0 | conda-forge |
| ptyprocess | 0.7.0 | conda-forge |
| pure_eval | 0.2.2 | conda-forge |
| pygments | 2.11.2 | conda-forge |
| pyparsing | 3.0.8 | conda-forge |
| python | 3.8.13 | conda-forge |
| python-dateutil | 2.8.2 | conda-forge |
| python_abi | 3.8 | conda-forge |
| pyzmq | 22.3.0 | conda-forge |
| readline | 8.1 | conda-forge |
| setuptools | 59.8.0 | conda-forge |
| six | 1.16.0 | conda-forge |
| sqlite | 3.38.2 | conda-forge |
| stack_data | 0.2.0 | conda-forge |
| tbb | 2021.5.0 | conda-forge |
| tk | 8.6.12 | conda-forge |
| tornado | 6.1 | conda-forge |
| traitlets | 5.1.1 | conda-forge |
| wcwidth | 0.2.5 | conda-forge |
| wheel | 0.37.1 | conda-forge |
| xz | 5.2.5 | conda-forge |
| zeromq | 4.3.4 | conda-forge |
| zlib | 1.2.11 | conda-forge |
R 4.1.3
Packages| Package | Version |
|---|---|
| AnVIL | 1.6.6 |
| askpass | 1.1 |
| assertthat | 0.2.1 |
| backports | 1.4.1 |
| base | 4.1.3 |
| base64enc | 0.1-3 |
| BiocManager | 1.30.16 |
| BiocVersion | 3.14.0 |
| bit | 4.0.4 |
| bit64 | 4.0.5 |
| blob | 1.2.3 |
| boot | 1.3-28 |
| brew | 1.0-7 |
| brio | 1.1.3 |
| broom | 0.7.12 |
| bslib | 0.3.1 |
| cachem | 1.0.6 |
| callr | 3.7.0 |
| cellranger | 1.1.0 |
| class | 7.3-20 |
| cli | 3.2.0 |
| clipr | 0.8.0 |
| cluster | 2.1.2 |
| codetools | 0.2-18 |
| colorspace | 2.0-3 |
| commonmark | 1.8.0 |
| compiler | 4.1.3 |
| cpp11 | 0.4.2 |
| crayon | 1.5.0 |
| credentials | 1.3.2 |
| curl | 4.3.2 |
| data.table | 1.14.2 |
| datasets | 4.1.3 |
| DBI | 1.1.2 |
| dbplyr | 2.1.1 |
| desc | 1.4.1 |
| devtools | 2.4.3 |
| devtools | 2.4.3 |
| diffobj | 0.3.5 |
| digest | 0.6.29 |
| docopt | 0.7.1 |
| dplyr | 1.0.8 |
| dplyr | 1.0.8 |
| dtplyr | 1.2.1 |
| ellipsis | 0.3.2 |
| evaluate | 0.15 |
| fansi | 1.0.2 |
| farver | 2.1.0 |
| fastmap | 1.1.0 |
| forcats | 0.5.1 |
| foreign | 0.8-82 |
| formatR | 1.11 |
| fs | 1.5.2 |
| futile.logger | 1.4.3 |
| futile.options | 1.0.1 |
| gargle | 1.2.0 |
| generics | 0.1.2 |
| gert | 1.5.0 |
| ggplot2 | 3.3.5 |
| gh | 1.3.0 |
| gitcreds | 0.1.1 |
| glue | 1.6.2 |
| googledrive | 2.0.0 |
| googlesheets4 | 1.0.0 |
| graphics | 4.1.3 |
| grDevices | 4.1.3 |
| grid | 4.1.3 |
| gtable | 0.3.0 |
| haven | 2.4.3 |
| here | 1.0.1 |
| highr | 0.9 |
| hms | 1.1.1 |
| htmltools | 0.5.2 |
| httr | 1.4.2 |
| ids | 1.0.1 |
| ini | 0.3.1 |
| isoband | 0.2.5 |
| jquerylib | 0.1.4 |
| jsonlite | 1.8.0 |
| KernSmooth | 2.23-20 |
| knitr | 1.37 |
| labeling | 0.4.2 |
| lambda.r | 1.2.4 |
| lattice | 0.20-45 |
| lifecycle | 1.0.1 |
| littler | 0.3.15 |
| lubridate | 1.8.0 |
| magrittr | 2.0.2 |
| markdown | 1.1 |
| MASS | 7.3-55 |
| Matrix | 1.4-0 |
| memoise | 2.0.1 |
| methods | 4.1.3 |
| mgcv | 1.8-39 |
| mime | 0.12 |
| modelr | 0.1.8 |
| munsell | 0.5.0 |
| nlme | 3.1-155 |
| nnet | 7.3-17 |
| openssl | 2.0.0 |
| parallel | 4.1.3 |
| pillar | 1.7.0 |
| pkgbuild | 1.3.1 |
| pkgconfig | 2.0.3 |
| pkgload | 1.2.4 |
| png | 0.1-7 |
| praise | 1.0.0 |
| prettyunits | 1.1.1 |
| processx | 3.5.2 |
| progress | 1.2.2 |
| ps | 1.6.0 |
| purrr | 0.3.4 |
| R6 | 2.5.1 |
| rapiclient | 0.1.3 |
| rappdirs | 0.3.3 |
| rcmdcheck | 1.4.0 |
| RColorBrewer | 1.1-3 |
| Rcpp | 1.0.8.3 |
| RcppTOML | 0.1.7 |
| readr | 2.1.2 |
| readxl | 1.4.0 |
| rematch | 1.0.1 |
| rematch2 | 2.1.2 |
| remotes | 2.4.2 |
| remotes | 2.4.2 |
| reprex | 2.0.1 |
| reticulate | 1.24 |
| rlang | 1.0.2 |
| rmarkdown | 2.13 |
| roxygen2 | 7.1.2 |
| rpart | 4.1.16 |
| rprojroot | 2.0.2 |
| rstudioapi | 0.13 |
| rversions | 2.1.1 |
| rvest | 1.0.2 |
| sass | 0.4.1 |
| scales | 1.1.1 |
| selectr | 0.4-2 |
| sessioninfo | 1.2.2 |
| spatial | 7.3-15 |
| splines | 4.1.3 |
| stats | 4.1.3 |
| stats4 | 4.1.3 |
| stringi | 1.7.6 |
| stringr | 1.4.0 |
| stringr | 1.4.0 |
| survival | 3.3-1 |
| sys | 3.4 |
| tcltk | 4.1.3 |
| testthat | 3.1.2 |
| tibble | 3.1.6 |
| tidyr | 1.2.0 |
| tidyr | 1.2.0 |
| tidyselect | 1.1.2 |
| tidyverse | 1.3.1 |
| tinytex | 0.38 |
| tools | 4.1.3 |
| tzdb | 0.3.0 |
| usethis | 2.1.5 |
| utf8 | 1.2.2 |
| utils | 4.1.3 |
| uuid | 1.0-4 |
| vctrs | 0.3.8 |
| viridisLite | 0.4.0 |
| vroom | 1.5.7 |
| waldo | 0.4.0 |
| whisker | 0.4 |
| withr | 2.5.0 |
| xfun | 0.30 |
| xml2 | 1.3.3 |
| xopen | 1.0.0 |
| yaml | 2.3.5 |
| zip | 2.2.0 |